海盛紙業(yè)閑置物資對(duì)外出售招標(biāo)告知
發(fā)布時(shí)間:2023-07-22
公司下屬單位現(xiàn)有一批閑置物資可對(duì)外招標(biāo)出售,若有能力拉貨的客戶請(qǐng)報(bào)名參加招標(biāo),拉貨現(xiàn)場(chǎng)在榮成市虎山鎮(zhèn)駐地好當(dāng)家工業(yè)園區(qū),招標(biāo)物資要求各投標(biāo)單位提前至現(xiàn)場(chǎng)查看。
一、成品紙明細(xì)表如下:
物資名稱 | 規(guī)格名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
A級(jí)黃金1號(hào)日本黃 | 規(guī)格:140 | 噸 | 18.42 |
A級(jí)黃金1號(hào)日本黃 | 規(guī)格:170 | 噸 | 40.607 |
A2級(jí)黃金1號(hào)日本黃 | 規(guī)格:140 | 噸 | 4.66 |
A2級(jí)黃金1號(hào)日本黃 | 規(guī)格:170 | 噸 | 24.953 |
A級(jí)高美 | 規(guī)格:170 | 噸 | |
A級(jí)普美 | 規(guī)格:140 | 噸 | 3.463 |
A級(jí)普美 | 規(guī)格:170 | 噸 | 24.003 |
A2高瓦 | 規(guī)格:110 | 噸 | 2.012 |
A級(jí)膠牛 | 規(guī)格:140 | 噸 | 0.367 |
A級(jí)膠牛 | 規(guī)格:160 | 噸 | 0.652 |
A級(jí)日黃牛 | 規(guī)格:170 | 噸 | 97.162 |
A2日黃牛 | 規(guī)格:170 | 噸 | 10.537 |
A級(jí)普美(濕) | 規(guī)格:170 | 噸 | 7.914 |
次品箱板紙 | 規(guī)格:130-300 | 噸 | 12.242 |
A2普美(濕) | 規(guī)格:140 | 噸 | 1.154 |
A2普美(濕) | 規(guī)格:170 | 噸 | 5.038 |
A級(jí)膠牛(濕) | 規(guī)格:160 | 噸 | 2.88 |
小計(jì) | 噸 | 258.399 |
二、其余物資明細(xì)表如下:
物料名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
芯網(wǎng) | 5.2*34.58 | 平方米 | 541.01 |
面網(wǎng) | 5.2*23.55 | 平方米 | 122.46 |
一組B干網(wǎng) | 4.9*42 | 平方米 | 617.40 |
一組A干網(wǎng) | 4.9*34.283 | 平方米 | 671.91 |
二組下干網(wǎng) | 3.65*34.63 | 平方米 | 126.40 |
成型網(wǎng) | 3.75*41 | 平方米 | 153.75 |
三組上干網(wǎng) | 3.65 | 平方米 | 241.22 |
四組上干網(wǎng) | 3.6 | 平方米 | 81.67 |
成型網(wǎng) | 3.75*30.76 | 平方米 | 153.75 |
一烘干網(wǎng) | 4.9*58.4 | 平方米 | 858.48 |
二烘上干網(wǎng) | 4.9*40.7 | 平方米 | 199.43 |
二烘下干網(wǎng) | 4.9*48.3 | 平方米 | 709.78 |
三烘上干網(wǎng) | 4.9*47.9 | 平方米 | 235.70 |
四烘上干網(wǎng) | 4.9*47.2 | 平方米 | 1651.79 |
三組下干網(wǎng) | 4.9*56.4 | 平方米 | 552.72 |
六烘下干網(wǎng) | 4.9*40 | 平方米 | 743.33 |
三組下干網(wǎng) | 3.65 | 平方米 | 88.88 |
四烘下干網(wǎng) | 4.9*58.7 | 平方米 | 206.29 |
六烘上干網(wǎng) | 4.9*48.3 | 平方米 | 554.66 |
二烘上干網(wǎng) | 3.65*32.3 | 平方米 | 123.30 |
目合成尼龍網(wǎng) | 30 | 平方米 | 592.00 |
目平網(wǎng) | 60 | 平方米 | 945.00 |
壓濾網(wǎng) | 2*17.5 | 平方米 | 1117.30 |
網(wǎng)小計(jì) | 11288.22 | ||
二壓毛布 | 5.1*19.8*1500 | 千克 | 182.34 |
二壓毛布 | 5.1*18.6*1550 | 千克 | 485.00 |
二壓上毛布 | 17.15*3.65*1350 | 千克 | 169.02 |
二壓下毛布 | 14.2*3.65*1400 | 千克 | 290.24 |
一壓毛布 | 3.7*16.2*1300 | 千克 | 166.10 |
一壓上毛布 | 18.65*3.65*1350 | 千克 | 183.80 |
一壓下毛布 | 12.66*3.65*1350 | 千克 | 62.38 |
毛布小計(jì) | 1538.88 | ||
PVC管 | Φ6 | 米 | 67.00 |
切割烙咀 | 等離子 | 個(gè) | 113.00 |
聯(lián)軸器 | SGZ125-265/15KWH型 | 個(gè) | 1.00 |
變頻器 | 160KW | 個(gè) | |
變頻器 | E2000-0030T3 | 個(gè) | 3.00 |
配電箱 | 300*400*800 | 個(gè) | 1.00 |
塑料外殼斷路器 | 20A | 個(gè) | 1.00 |
轉(zhuǎn)換器 | KH30223 | 臺(tái) | 7.00 |
氣壓自動(dòng)開關(guān) | GYD20 | 個(gè) | 1.00 |
萬能開關(guān) | LW12-16 | 個(gè) | 5.00 |
電流表 | 42L6 200/5 | 塊 | 208.00 |
隔膜壓力表 | 0-0.6 | 個(gè) | 1.00 |
三相電表 | DTS881 3*100V 40A | 塊 | 1.00 |
保護(hù)裝置 | DIGPROII-TC | 臺(tái) | 1.00 |
互感器 | LMK1-500/5 | 塊 | 20.00 |
電纜 | 120平方 | 米 | 120.00 |
扁鐵抱箍 | 220 | 個(gè) | 1.00 |
交流接觸器 | 630A | 個(gè) | 1.00 |
交流接觸器 | 225A220V | 個(gè) | 3.00 |
真空交流接觸器 | C9-400 | 個(gè) | 1.00 |
中閘繼電器 | HH54924V | 個(gè) | 13.00 |
預(yù)熱繼電器 | 進(jìn)口 | 個(gè) | 20.00 |
熱過載繼電器 | 85A-120A | 個(gè) | 16.00 |
旋鈕 | LAY7-11XB/3 | 個(gè) | 6.00 |
三角帶 | A | 個(gè) | 466.00 |
三角帶 | B1100 | 條 | 8.00 |
三角帶 | A864 | 條 | 1.00 |
三角帶 | B1800 | 條 | 2.00 |
三角帶 | A800 | 條 | 5.00 |
三角帶 | B1000 | 條 | 1.00 |
三角帶 | A1041 | 條 | 1.00 |
三角帶 | B1067 | 條 | 1.00 |
三角帶 | A1372 | 條 | 20.00 |
三角帶 | A1300 | 條 | 2.00 |
三角帶 | A1321 | 根 | 3.00 |
輪胎 | 900-20 | 套 | 3.00 |
輪胎 | 9.5- 24 | 套 | 5.00 |
輪胎 | 750R16c | 套 | 2.00 |
輪胎 | 12.4-28-6 | 條 | 1.00 |
輪胎 | 825-15 | 套 | 2.00 |
內(nèi)胎 | 9.5-24內(nèi) | 條 | 3.00 |
管卡子 | 50 | 個(gè) | 842.00 |
乙炔表 | 丫Q丫08大 | 個(gè) | 3.00 |
氣閥 | 25 | 個(gè) | 8.00 |
不銹鋼球閥 | 25 | 個(gè) | 7.00 |
蝶閥 | 500 | 個(gè) | 2.00 |
蝶閥 | 300 | 個(gè) | 1.00 |
蝶閥 | 450 | 個(gè) | 2.00 |
閥門 | 150 | 個(gè) | 18.00 |
截止閥 | 200 | 個(gè) | 7.00 |
球閥 | 125 | 個(gè) | 3.00 |
刀型閘閥 | 150 | 個(gè) | 1.00 |
鑄鋼截止閥 | DN20 | 個(gè) | 14.00 |
鑄鋼截止閥 | DN40 | 個(gè) | 7.00 |
截止閥 | 150 | 個(gè) | 4.00 |
電磁閥 | 25 | 個(gè) | 2.00 |
過濾器 | 100 | 個(gè) | 1.00 |
溫控閥 | 1500-600-AFF | 個(gè) | 2.00 |
法蘭 | 80 | 個(gè) | 20.00 |
葉輪 | IS80-50-200 | 只 | 7.00 |
高壓油管 | 10*600 | 條 | 369.00 |
金屬墊 | 115*230 | 個(gè) | 18.00 |
金屬墊 | 50 | 個(gè) | 30.00 |
石墨環(huán) | 22.5*33.5 | 個(gè) | 24.00 |
軸承 | 6204 | 個(gè) | 15.00 |
軸承 | 6308 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 6206 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 22317 | 個(gè) | 23.00 |
軸承 | 22310CA/W33 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | UK215 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 6317 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 22326CA/W33 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 6413 | 個(gè) | 14.00 |
軸承 | 7311AC | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 6009-2RS/Z2 | 個(gè) | 5.00 |
軸承 | 22318CAKW33 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 2209 | 個(gè) | 18.00 |
軸承 | NU224 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 98206 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 22212C | 個(gè) | |
軸承 | 6005 | 個(gè) | 9.00 |
軸承 | 5306 | 個(gè) | 9.00 |
軸承 | 6212 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 6303 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 6216 | 個(gè) | 11.00 |
軸承 | 6209 | 個(gè) | 2.00 |
軸套 | CAP150-100-300 | 個(gè) | 23.00 |
軸承 | 6208 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 6209 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 7608 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 6406 | 套 | 5.00 |
軸承 | 7308 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 7310 | 個(gè) | 16.00 |
軸承 | 32211 | 個(gè) | 5.00 |
軸承 | 32213 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 32214 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 3308 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 32228 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 32230 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 7215 | 個(gè) | 5.00 |
軸承 | 4524907 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | HK3032 | 個(gè) | 9.00 |
軸承 | 303832 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 7307 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 3306 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 3206 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 32311 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 30305 | 個(gè) | 5.00 |
軸承 | 32008 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 30210 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 7313 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 2212 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 6416 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 6409 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 51320 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 51124 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 51212 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 51307 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 51115 | 個(gè) | 5.00 |
軸承 | 51104 | 個(gè) | 19.00 |
軸承 | 30208 | 個(gè) | 9.00 |
軸承 | 6304 | 個(gè) | 43.00 |
軸承 | 6319 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 22236 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | uc208 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | uc210 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | uc211 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 22206 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 32317 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | nj2312 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 30615 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 6012 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 6015 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 6219 | 個(gè) | 14.00 |
軸承 | 6222 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 1213 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 1220 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 1312 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | nu308 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | nu316 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | nu320 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | nu320e | 個(gè) | 5.00 |
軸承 | ucp204 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | uc204 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 51134 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 16030 | 個(gè) | 12.00 |
軸承 | 22232cak | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 7538 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 7540 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 23134cak/w33 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 32226 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | n308 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 2213 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 2208 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 22315 | 個(gè) | 18.00 |
軸承 | 22312 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 2214 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 2217 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 29332 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 3310 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 6013 | 個(gè) | 19.00 |
軸承 | 51132 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | N319E | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | N317E | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | N313 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | N310 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 22232 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 22224 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 7324 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 22319 | 個(gè) | 71.00 |
軸承 | MG305 | 個(gè) | 14.00 |
軸承 | GE70ES | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 22222 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 6316 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 32324 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 32236 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | NU312 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 6322 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 6324 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | N328EM | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 22228 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 22322 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 22334 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 22330 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 7320BG | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 22230 | 個(gè) | 27.00 |
軸承 | 61944M | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 7226 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 61852 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 7320 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 22226 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 7230 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 32622 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | NU226 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 22316 | 個(gè) | 9.00 |
軸承 | 22320 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | NU208 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 61828 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 3211 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 3311 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | NU209 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | RN222 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 100752307 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | GE35 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | GE50 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 7319 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 7317 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 30212 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | RN312 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 51144M | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 23130 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 30312 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 2007128E/95 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 6028 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 7309 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 3619 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 46210 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 32624 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 23056/W33 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 23076/W33 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 23256/W33 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 22230CCK/w33 | 個(gè) | 9.00 |
軸承 | 73088TN | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 8307 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 32208 | 個(gè) | 9.00 |
軸承 | 23260 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | UK190315 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 6215 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 61936M | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 51208 | 個(gè) | 5.00 |
軸承 | 6026 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 352216 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 23084 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 29426 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 29326 | 個(gè) | 1.00 |
軸 | IS80-150-250 | 根 | 4.00 |
軸承 | 7519 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 2314 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 2326 | 個(gè) | 2.00 |
軸承座 | 1505 | 個(gè) | 11.00 |
軸承 | 6020 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 30205 | 套 | 9.00 |
軸承 | 6210 | 個(gè) | 4.00 |
羊角軸 | 295 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 44643 446410 P6 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 6217 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | NU2328 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 6016 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 6214 | 個(gè) | 13.00 |
軸承 | NU311 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 30306 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 32209 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | RN309 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | GE20 | 個(gè) | 34.00 |
軸承 | 6318 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 7312 | 個(gè) | 15.00 |
軸承 | 7311 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 32308 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 22328 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 22319 | 個(gè) | 8.00 |
軸承 | 23230 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 32217 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | NJ308 | 個(gè) | |
軸承 | 24148 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 22313 | 個(gè) | 13.00 |
軸承 | UC209 | 個(gè) | 20.00 |
軸承 | NU2332 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 22215 | 個(gè) | 15.00 |
軸承 | K304030 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 51206 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 23060 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 23148 | 個(gè) | 3.00 |
軸承 | 24140 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 30226 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 30309 | 個(gè) | 6.00 |
軸承 | 30310 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 32048 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 32312 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 32313 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 32315 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 232300 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 2097128 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 2097936 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 226E | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 3609 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 6914 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 16021 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 32212 | 個(gè) | 1.00 |
軸承 | 32309 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 33113 | 個(gè) | 13.00 |
軸承 | 4074106 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 4524905 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 150752202 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | NA4906 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | NJ2311 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | NUP2209 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 2230- | 個(gè) | 5.00 |
軸承 | 6134 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 32306 | 個(gè) | 4.00 |
軸承 | 32216 | 個(gè) | 7.00 |
軸承 | 22212 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 51118 | 個(gè) | 2.00 |
軸承 | 6308 | 個(gè) | 10.00 |
軸承 | 29322 | 個(gè) | 1.00 |
砂輪 | 250*25*32 | 個(gè) | 5.00 |
刀頭 | YT14 A325 | 個(gè) | 113.00 |
熔斷器 | 630A | 個(gè) | 7.00 |
熔斷器 | 560A | 個(gè) | 3.00 |
熔斷器 | 2000A | 個(gè) | 2.00 |
熔斷器 | 125A | 個(gè) | 5.00 |
熔斷器 | 660A | 個(gè) | 3.00 |
鋼絲刀 | 5040*80*1.5 | 片 | 5.00 |
鋼刮刀 | 5035*76*1.5 | 片 | 5.00 |
EP刮刀 | 5030*76*2 | 片 | 1.00 |
內(nèi)存卡 | 2代 | 個(gè) | 3.00 |
模塊 | CPU224西門子 | 個(gè) | 5.00 |
汗布口罩 | 20個(gè)/包 | 個(gè) | 214.00 |
噴頭 | 18/40 | 個(gè) | 149.00 |
變距器 | 杭叉 | 個(gè) | 2.00 |
電磁閥 | DC24V | 個(gè) | 5.00 |
傘形齒輪 | 195 | 個(gè) | 2.00 |
連軸器 | 540*540*250 | 個(gè) | 9.00 |
叉車齒輪 | 195 | 個(gè) | 43.00 |
水泵總成 | 195 | 個(gè) | 2.00 |
150軟連接 | 150 | 個(gè) | 11.00 |
十字包 | 叉車 | 個(gè) | 9.00 |
高濃除渣器錐體裝 | 錐型 | 個(gè) | 1.00 |
出口壓力閥 | 125 | 個(gè) | 1.00 |
閥門 | 85 | 批 | 30.00 |
機(jī)油冷卻器 | 195 | 個(gè) | 1.00 |
65軟連接 | 65 | 個(gè) | 1.00 |
吊鉤 | 10T | 個(gè) | 1.00 |
泵蓋 | S250-430 | 個(gè) | 27.00 |
搖臂總成 | 195 | 個(gè) | 1.00 |
雙吸泵 | 195 | 臺(tái) | 1.00 |
快速接頭 | 8-10 | 件 | 1837.00 |
連桿總成 | 195 | 個(gè) | 1.00 |
拉伸膜 | 1.5*1000 | 千克 | 50.00 |
漲緊座 | 209 | 個(gè) | 18.00 |
PTS9700活塞墊 | PTS9700 | 套 | 33.00 |
四配套 | 195 | 個(gè) | 1.00 |
軸承室總成 | 300 | 個(gè) | 3.00 |
汽頭石 | 195 | 個(gè) | 12.00 |
氣胎 | 80 | 個(gè) | 27.00 |
49013主軸瓦 | 49013 | 個(gè) | 2.00 |
氣門扳手 | 8 | 把 | 6.00 |
復(fù)式纖維分離機(jī)刀 | 鑄鋼 | 個(gè) | 1.00 |
油缸修理包 | 195 | 套 | 8.00 |
齒輪 | 195 | 個(gè) | 2.00 |
水箱 | 195 | 個(gè) | 3.00 |
搖比軸套大抓 | 195 | 個(gè) | 64.00 |
連桿瓦 | 195 | 個(gè) | 5.00 |
350軟連接 | 350 | 個(gè) | 2.00 |
扇形板 | 600 | 個(gè) | 5.00 |
襯板 | 150-400 | 個(gè) | 43.00 |
校正器氣缸 | 80-150 | 個(gè) | 1.00 |
泵軸 | 200-380 | 個(gè) | 41.00 |
油缸 | 195 | 個(gè) | 2.00 |
防火罩 | 20 | 個(gè) | 3.00 |
端板 | 27KW | 個(gè) | 3.00 |
450主軸 | 450 | 根 | 2.00 |
活塞 | C290 | 件 | 9.00 |
軸承瓦 | C290 | 個(gè) | 19.00 |
HV-04手控閥 | HV-04 | 個(gè) | 5.00 |
搖比軸 | 490 | 個(gè) | 34.00 |
軸 | 100-250 | 件 | 6.00 |
后襯 | S150-300 | 個(gè) | 1.00 |
碎漿轉(zhuǎn)子 | 100 | 個(gè) | 2.00 |
退卸套 | 42 | 個(gè) | 24.00 |
搖比軸套 | 490 | 個(gè) | 10.00 |
7322軸承 | 7322 | 個(gè) | 2.00 |
門架 | 490 | 個(gè) | 1.00 |
配缷套 | 490 | 個(gè) | 24.00 |
救生圈 | 50 | 個(gè) | 3.00 |
緊定套 | H3130 | 個(gè) | 1.00 |
高壓濾網(wǎng)墊片 | 108 | 套 | 10.00 |
剎車加力泵 | 295 | 個(gè) | 1.00 |
轉(zhuǎn)子總成 | 125 | 套 | 2.00 |
叉車燈開關(guān) | 12V | 個(gè) | 14.00 |
入口段 | 100-125 | 個(gè) | 5.00 |
編織袋 | 帶拉鏈 | 個(gè) | 1550.00 |
輔助電源 | 24V | 個(gè) | 2.00 |
數(shù)顯儀表 | 50A | 個(gè) | 57.00 |
6檔保險(xiǎn)絲盒 | 6檔 | 個(gè) | 3.00 |
電阻箱 | 300*400 | 個(gè) | 2.00 |
永磁直流電動(dòng)機(jī) | 3.7KW | 臺(tái) | 4.00 |
數(shù)字交流表 | SX96 | 個(gè) | 11.00 |
單芯電線 | 2CM | 米 | 175.00 |
60A電瓶 | 60A | 塊 | 1.00 |
空氣濾清器 | F-1099 | 個(gè) | 4.00 |
消防栓箱 | 60*80 | 個(gè) | 4.00 |
校正器開關(guān) | 12-16 | 個(gè) | 4.00 |
連接盤 | 866 | 個(gè) | 30.00 |
串線接頭 | 20 | 個(gè) | 52.00 |
熱保護(hù)器總成 | 3UA58 | 個(gè) | 32.00 |
導(dǎo)繩器 | 16T | 個(gè) | 5.00 |
數(shù)字輸入模組 | ACS-CP | 個(gè) | 1.00 |
碎漿刀片 | 880 | 個(gè) | 69.00 |
出砂嘴 | 陶瓷 | 個(gè) | 45.00 |
495起動(dòng)機(jī) | 495 | 個(gè) | 5.00 |
3T變速箱外濾 | 3T | 個(gè) | 16.00 |
461324JI電瓶 | 461324JI | 塊 | 1.00 |
鏈條 | 28A-2 | 條 | 13.00 |
進(jìn)口合成纖維杜邦 | 20 | 米 | 20.00 |
電動(dòng)機(jī)風(fēng)扇葉 | 37KW | 個(gè) | 21.00 |
回油濾芯 | JX0805D | 個(gè) | 10.00 |
皮帶 | 1063 | 個(gè) | 76.00 |
氣胎 | 10 | 米 | 23.00 |
金屬墊 | 65 | 個(gè) | 50.00 |
滅火器箱 | 60*80 | 個(gè) | 25.00 |
模塊 | SM331-1KF02-OABO | 個(gè) | 3.00 |
真空表 | YTNF | 個(gè) | 18.00 |
減速機(jī)軸 | P5480 | 根 | 4.00 |
電壓表 | 0-1.6 | 只 | 3.00 |
傳動(dòng)磨片 | 100 | 個(gè) | 7.00 |
不銹鋼真空表 | YTNF-100 | 個(gè) | 18.00 |
水泵管 | 25 | 個(gè) | 15.00 |
傳動(dòng)環(huán) | 18*30 | 個(gè) | 221.00 |
吊帶 | 2米 | 根 | 2.00 |
隔離開關(guān) | SG1 | 個(gè) | 1.00 |
碎漿刀 | 880 | 個(gè) | 1.00 |
電壓變送器 | WT11516P | 個(gè) | 1.00 |
R87減速機(jī) | R87 | 臺(tái) | 1.00 |
焊接凸臺(tái) | 16 | 個(gè) | 6.00 |
C240機(jī)油濾芯 | C240 | 個(gè) | 9.00 |
啟動(dòng)柜 | 600*600*120 | 臺(tái) | 2.00 |
拉簧 | 30 | 個(gè) | 23.00 |
長(zhǎng)2M高分子乙烯板 | 2M | 塊 | 4.20 |
百分表 | 10-18 | 個(gè) | 2.00 |
空氣濾芯 | K2337 | 個(gè) | 40.00 |
刮刀 | 4860*80*2.5 | 米 | 23.00 |
油管 | 18*1900 | 根 | 26.00 |
精密滾子鏈 | 12A-2 | 個(gè) | 1.00 |
滑線器 | 6M | 個(gè) | 3.00 |
DD720G磨片 | DD720G | 付 | 108.00 |
晶閘管 | KP2000A | 個(gè) | 8.00 |
板牙 | 36 | 個(gè) | 79.00 |
十字開關(guān) | TMRN-30 | 個(gè) | 2.00 |
光纖收發(fā)器 | HTB-6M | 個(gè) | 3.00 |
不銹鋼耐震壓力表 | H | 個(gè) | 1.00 |
萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW12-16 | 只 | 8.00 |
時(shí)間繼電器 | 12V | 個(gè) | 1.00 |
電工冷壓鉗 | 12V | 個(gè) | 4.00 |
車輪 | 鐵 | 條 | 27.00 |
模塊 | SM331-7KF02-OABO | 個(gè) | 3.00 |
0-1壓力表 | 0-1 | 個(gè) | 4.00 |
電滾 | 3700W | 個(gè) | 1.00 |
轉(zhuǎn)子流量計(jì) | LZ1340 | 個(gè) | 4.00 |
白鋼刀 | 50 | 片 | 56.00 |
刮刀片 | 5320*75*3 | 片 | 25.00 |
等離子電極 | 8A | 個(gè) | 11.00 |
快速熔斷器 | 560A | 扇 | 17.00 |
預(yù)熱定時(shí)器 | 12V | 個(gè) | 2.00 |
刀圈 | 200*600 | 個(gè) | 51.00 |
按鈕開關(guān) | lA38 | 個(gè) | 159.00 |
電磁閥線圈 | DC24V | 個(gè) | 4.00 |
引紙繩 | 12 | 米 | 1000.00 |
手用絲錐 | 8 | 把 | 74.00 |
輔助觸頭 | SN3XA | 個(gè) | 11.00 |
尼龍軟梯 | 5M | 個(gè) | 1.00 |
硫化氫監(jiān)博器 | XD322D722 | 個(gè) | 1.00 |
O型密封圈 | O型 | 個(gè) | 541.00 |
三角帶 | C2000 | 條 | 5.00 |
三角帶 | B2134 | 條 | 2.00 |
