公司下屬單位廢舊物資對外出售招標公告
發(fā)布時間:2023-10-04
公司下屬單位現(xiàn)有一批廢舊物資需對外招標出售,若有能力拉貨的客戶請報名參加招標,拉貨現(xiàn)場在山東省濱州市惠民縣好當家食品廠,招標物資要求各投標單位提前至現(xiàn)場查看。
惠民食品廠固定資產(chǎn)明細表(待定出售) | |||||||||||||||
分類 | 資產(chǎn)類別 | 編號 | 名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||
待定出售 | 房屋及建筑物 | 3734 | 銷售公司聯(lián)想電腦 | 臺 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 機械設備類 | 3039 | 湯料機 | 臺 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 機械設備類 | 3048 | 工作臺 | 個 | 10 | ||||||||||
待定出售 | 機械設備類 | 3711 | 面包粉案臺 | 個 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 機械設備類 | 3712 | 面包粉槽子 | 個 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 機械設備類 | 4006 | LQ1600K3打印機 | 臺 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 機械設備類 | 4009 | 滾肉機 | 臺 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 辦公設備類 | 2005 | 惠普1008激光打印 | 臺 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 機械設備類 | 3047 | 稅票專用機 | 臺 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 機械設備類 | 3603 | 稅控專用設備 | 臺 | 1 | ||||||||||
小計 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
惠民食品廠低值易耗品明細表(待定出售) | |||||||||||||||
分類 | 資產(chǎn)類別 | 編號 | 名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 1061 | 周轉(zhuǎn)箱 | 個 | 1577 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 7018 | 1米*1米*0.9槽子 | 個 | 6 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 7019 | 1米*1米*0.9車子 | 個 | 6 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 6002 | 周轉(zhuǎn)箱 | 個 | 1526 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 7075 | 高壓洗車機 | 臺 | 1 | ||||||||||
待定出售 | 低值易耗品 | 7080 | 液壓拖車 | 輛 | 1 | ||||||||||
小計 | 3117 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
惠民食品廠固定資產(chǎn)明細表(不用部分) | |||||||||||||||
分類 | 資產(chǎn)類別 | 編號 | 名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||
不用部分 | 房屋及建筑物 | 3077 | 丸子設備配套水槽 | 臺 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 房屋及建筑物 | 3735 | 機室管道改造 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3020 | 工作車 | 輛 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3032 | 虎鉗 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3033 | 電盤 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3042 | 電泵 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3045 | 寫字臺 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3046 | 沙發(fā) | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3055 | 架子 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3061 | 熱浸鋅冷風機 133 | 臺 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3069 | 蒸飯車 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3600 | 006型打包機 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3601 | 50KG和面機 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3702 | 3258A格力空調(diào) | 臺 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3733 | 自制垃圾箱 | 個 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 2001 | 冷凍機s8 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 2002 | 冷凍機s6 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6717 | 暖氣安裝 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6718 | 鍋爐安裝 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6719 | 打碼機 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6725 | 監(jiān)控 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6728 | 125壓縮機 | 臺 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6730 | 監(jiān)控2 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6731 | 波輪洗衣機Z9288 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6737 | 1.5噸蓄電池叉車 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6740 | 低壓集油器 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6738 | 冷卻機管道 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6741 | 緊急泄氨器 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6742 | 空氣分離器 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6743 | 集油器 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6744 | 排液桶 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6745 | 立式低壓循環(huán)桶 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6746 | 干式油氨分離器 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6747 | 蒸發(fā)式冷凝器 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6748 | 中間冷卻器 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6749 | 高壓貯液桶 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6757 | 空調(diào)TCL | 臺 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 辦公設備類 | 6708 | 海信空調(diào) | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3013 | 氨泵 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3021 | 工作臺 | 個 | 10 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3710 | 工作臺 | 個 | 20 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3713 | 物料存放架 | 個 | 6 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6729 | 屏蔽氨泵 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6739 | 落地式冷風機 | 臺 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 辦公設備類 | 6712 | 電熱干燥箱 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 辦公設備類 | 6713 | 生化培養(yǎng)箱 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 辦公設備類 | 6714 | 顯微鏡 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3704 | 鞋柜 | 個 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3707 | 6層拖鞋架 | 個 | 3 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3708 | 3米吊衣架 | 個 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3709 | 2米吊衣架 | 個 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3715 | 二眼洗刷池 | 個 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3716 | 全自動電熱開水器 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3718 | 儲藏柜 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 機械設備類 | 3720 | 不銹鋼餐桌 | 個 | 10 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6734 | 充電機控制箱 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6736 | 風機控制箱 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6752 | 電控箱 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 電器設備 | 6758 | 自動聯(lián)鎖裝置 | 處 | 1 | ||||||||||
小計 | 123 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
分類 | 資產(chǎn)類別 | 編號 | 名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1001 | 蓬布 | 塊 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1004 | 刀 | 把 | 25 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1006 | UPS | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1007 | 藍球桿 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1008 | 200G臺稱 | 個 | 20 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1011 | 噴務器 | 個 | 3 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1010 | 吊扇 | 個 | 4 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1012 | 爐子 | 個 | 3 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1015 | 20印鍋 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1021 | 梯子 | 個 | 3 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1026 | 小桶 | 桶 | 14 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1027 | 大桶 | 桶 | 12 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1035 | 32CM蒸鍋 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1036 | 算盤 | 個 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1037 | 箱子 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1038 | 小柜 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1039 | 抽油機 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1042 | 電視柜 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1043 | 三角鍋 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1050 | 飲水機 | 個 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1056 | 魚箱 | 個 | 200 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1057 | 網(wǎng) | 張 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1060 | 凳子 | 個 | 20 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1062 | 床 | 張 | 5 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 1063 | 236茶幾 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7004 | 不銹鋼衣架 | 支 | 15 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7007 | 更衣柜 | 套 | 24 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7015 | 壓縮垃圾箱 | 個 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7027 | 萬用電爐 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7030 | 恒溫水浴箱 | 個 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7032 | 液化汽鋼瓶 | 個 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7033 | 電纜 | 米 | 105 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7036 | 軟門簾 | 個 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7037 | 噴火槍 | 把 | 2 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7039 | 潛水泵QD10-26 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7042 | 電流電壓表 | 塊 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7047 | 自制小拖車 | 輛 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7048 | 制冷配件 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7054 | 潛水泵 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7062 | 潛水泵25-26-3 | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7071 | 電暖氣片 | 片 | 6 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7078 | 無線稱300kg | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7079 | 消防設備 | 套 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7043 | 單凍器 | 個 | 1000 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7064 | 電子稱30KG | 臺 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7065 | 虎鉗 | 把 | 1 | ||||||||||
不用部分 | 低值易耗品 | 7077 | 臺稱 | 臺 | 10 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1044 | 氣座 | 個 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1040 | 氣瓶 | 個 | 2 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1045 | 萬用表 | 個 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1046 | 鉗形表 | 個 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1047 | 兆歐表 | 個 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1048 | 電焊機 | 個 | 2 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1049 | 自吸泵 | 個 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1051 | 電暖器 | 個 | 2 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1058 | 大泵 | 個 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 1084 | 高強度水管 | 米 | 86 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 7012 | 桌椅(皮) | 把 | 4 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 7026 | 切割機 | 臺 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 7028 | 手提式滅菌鍋 | 個 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 7029 | 0.1G天平 | 個 | 1 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 7038 | 床 | 張 | 6 | ||||||||||
留廠部分 | 低值易耗品 | 7046 | 條碼電子磅 | 臺 | 2 | ||||||||||
小計 | 1618 | 0 | 0.00 |
有意者請致電0631-7438111,13371154663物資采購部聯(lián)系人邱先生, 13371188615惠民食品廠聯(lián)系人梁先生,0631-7438028審計部聯(lián)系人,暫定報名截止日期到2023年10月7日下午4時,需提前至現(xiàn)場查看廢舊物資,本次招標投標保證金人民幣伍萬元整。
好當家物資采購部
2023年10月4日